PORTARIA GM/MS Nº 894, DE 11 DE MAIO DE 2021.
Valor total dos incentivos financeiros por municípios e Distrito Federal. Anexo os municípios do Rio Grande do Norte
RN | 240010 | ACARI | R$ 20.935,68 | R$ 10.023,64 | R$ 30.519,25 | R$ 8.164,38 | R$ 69.642,95 |
RN | 240020 | AÇU | R$ 109.071,96 | R$ 31.411,60 | R$ 182.208,40 | R$ 38.100,44 | R$ 360.792,40 |
RN | 240030 | AFONSO BEZERRA | R$ 20.745,80 | R$ 6.998,64 | R$ 52.391,40 | R$ 2.721,46 | R$ 82.857,30 |
RN | 240040 | ÁGUA NOVA | R$ 6.113,76 | R$ 2.574,88 | R$ 14.117,32 | R$ 5.442,92 | R$ 28.248,88 |
RN | 240050 | ALEXANDRIA | R$ 25.524,76 | R$ 11.959,64 | R$ 46.730,80 | R$ 8.164,38 | R$ 92.379,58 |
RN | 240060 | ALMINO AFONSO | R$ 8.901,80 | R$ 3.518,68 | R$ 21.447,14 | R$ - | R$ 33.867,62 |
RN | 240070 | ALTO DO RODRIGUES | R$ 27.314,52 | R$ 7.502,00 | R$ 41.466,39 | R$ 8.164,38 | R$ 84.447,29 |
RN | 240080 | ANGICOS | R$ 22.022,32 | R$ 8.799,12 | R$ 50.011,59 | R$ 8.164,38 | R$ 88.997,41 |
RN | 240090 | ANTÔNIO MARTINS | R$ 13.432,60 | R$ 6.050,00 | R$ 25.137,52 | R$ 2.721,46 | R$ 47.341,58 |
RN | 240100 | APODI | R$ 67.388,60 | R$ 24.713,04 | R$ 111.731,86 | R$ 19.050,22 | R$ 222.883,72 |
RN | 240110 | AREIA BRANCA | R$ 52.215,12 | R$ 16.330,16 | R$ 54.321,65 | R$ 8.164,38 | R$ 131.031,31 |
RN | 240120 | ARÊS | R$ 26.895,28 | R$ 7.744,00 | R$ 46.892,36 | R$ 10.885,84 | R$ 92.417,48 |
RN | 240130 | AUGUSTO SEVERO | R$ 18.151,40 | R$ 6.930,88 | R$ 40.749,09 | R$ 8.164,38 | R$ 73.995,75 |
RN | 240140 | BAÍA FORMOSA | R$ 17.429,48 | R$ 4.849,68 | R$ 45.676,98 | R$ 5.442,92 | R$ 73.399,06 |
RN | 240145 | BARAÚNA | R$ 53.343,12 | R$ 13.135,76 | R$ 111.871,30 | R$ 19.050,22 | R$ 197.400,40 |
RN | 240150 | BARCELONA | R$ 7.516,24 | R$ 3.610,64 | R$ 15.164,43 | R$ - | R$ 26.291,31 |
RN | 240160 | BENTO FERNANDES | R$ 10.334,36 | R$ 3.475,12 | R$ 20.612,53 | R$ - | R$ 34.422,01 |
RN | 240165 | BODÓ | R$ 4.179,24 | R$ 1.926,32 | R$ 13.758,67 | R$ 2.721,46 | R$ 22.585,69 |
RN | 240170 | BOM JESUS | R$ 19.194,80 | R$ 7.090,60 | R$ 34.634,65 | R$ 5.442,92 | R$ 66.362,97 |
RN | 240180 | BREJINHO | R$ 23.874,12 | R$ 10.038,16 | R$ 46.657,73 | R$ - | R$ 80.570,01 |
RN | 240185 | CAIÇARA DO NORTE | R$ 12.312,12 | R$ 3.654,20 | R$ 25.708,68 | R$ 2.721,46 | R$ 44.396,46 |
RN | 240190 | CAIÇARA DO RIO DO VENTO | R$ 6.925,92 | R$ 2.768,48 | R$ 38.090,41 | R$ - | R$ 47.784,81 |
RN | 240200 | CAICÓ | R$ 127.749,76 | R$ 49.687,44 | R$ 118.092,90 | R$ 38.100,44 | R$ 333.630,54 |
RN | 240210 | CAMPO REDONDO | R$ 21.087,96 | R$ 7.986,00 | R$ 38.991,38 | R$ 5.442,92 | R$ 73.508,26 |
RN | 240220 | CANGUARETAMA | R$ 64.438,88 | R$ 15.875,20 | R$ 107.863,50 | R$ 27.214,60 | R$ 215.392,18 |
RN | 240230 | CARAÚBAS | R$ 38.526,84 | R$ 17.346,56 | R$ 68.888,53 | R$ 13.607,30 | R$ 138.369,23 |
RN | 240240 | CARNAÚBA DOS DANTAS | R$ 15.378,40 | R$ 5.798,32 | R$ 18.093,28 | R$ 2.721,46 | R$ 41.991,46 |
RN | 240250 | CARNAUBAIS | R$ 20.226,92 | R$ 6.262,96 | R$ 35.799,08 | R$ - | R$ 62.288,96 |
RN | 240260 | CEARÁ-MIRIM | R$ 138.174,36 | R$ 37.263,16 | R$ 194.008,85 | R$ 5.442,92 | R$ 374.889,29 |
RN | 240270 | CERRO CORÁ | R$ 21.016,52 | R$ 8.310,28 | R$ 42.323,12 | R$ 5.442,92 | R$ 77.092,84 |
RN | 240280 | CORONEL EZEQUIEL | R$ 10.351,28 | R$ 3.930,08 | R$ 26.089,45 | R$ 2.721,46 | R$ 43.092,27 |
RN | 240290 | CORONEL JOÃO PESSOA | R$ 9.234,56 | R$ 3.852,64 | R$ 21.351,95 | R$ 5.442,92 | R$ 39.882,07 |
RN | 240300 | CRUZETA | R$ 15.036,24 | R$ 6.785,68 | R$ 19.901,94 | R$ 5.442,92 | R$ 47.166,78 |
RN | 240310 | CURRAIS NOVOS | R$ 84.197,68 | R$ 33.807,40 | R$ 102.779,90 | R$ 27.214,60 | R$ 247.999,58 |
RN | 240320 | DOUTOR SEVERIANO | R$ 13.302,88 | R$ 5.958,04 | R$ 25.994,26 | R$ - | R$ 45.255,18 |
RN | 240330 | ENCANTO | R$ 10.599,44 | R$ 4.370,52 | R$ 25.518,29 | R$ - | R$ 40.488,25 |
RN | 240340 | EQUADOR | R$ 11.364,60 | R$ 4.477,00 | R$ 22.662,52 | R$ 8.164,38 | R$ 46.668,50 |
RN | 240350 | ESPÍRITO SANTO | R$ 19.749,40 | R$ 7.139,00 | R$ 38.229,84 | R$ - | R$ 65.118,24 |
RN | 240360 | EXTREMOZ | R$ 53.736,04 | R$ 14.878,16 | R$ 128.157,90 | R$ - | R$ 196.772,10 |
RN | 240370 | FELIPE GUERRA | R$ 11.251,80 | R$ 4.801,28 | R$ 18.972,13 | R$ - | R$ 35.025,21 |
RN | 240375 | FERNANDO PEDROZA | R$ 5.741,52 | R$ 2.449,04 | R$ 14.805,79 | R$ 2.721,46 | R$ 25.717,81 |
RN | 240380 | FLORÂNIA | R$ 17.138,08 | R$ 7.192,24 | R$ 31.778,88 | R$ 8.164,38 | R$ 64.273,58 |
RN | 240390 | FRANCISCO DANTAS | R$ 5.309,12 | R$ 2.453,88 | R$ 12.997,13 | R$ 2.721,46 | R$ 23.481,59 |
RN | 240400 | FRUTUOSO GOMES | R$ 7.647,84 | R$ 3.973,64 | R$ 23.446,18 | R$ 2.721,46 | R$ 37.789,12 |
RN | 240410 | GALINHOS | R$ 5.237,68 | R$ 1.234,20 | R$ 8.830,78 | R$ 2.721,46 | R$ 18.024,12 |
RN | 240420 | GOIANINHA | R$ 49.496,64 | R$ 15.207,28 | R$ 87.273,95 | R$ 21.771,68 | R$ 173.749,55 |
RN | 240430 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | R$ 24.509,56 | R$ 8.499,04 | R$ 40.514,46 | R$ - | R$ 73.523,06 |
RN | 240440 | GROSSOS | R$ 19.520,04 | R$ 6.655,00 | R$ 46.511,59 | R$ 2.721,46 | R$ 75.408,09 |
RN | 240450 | GUAMARÉ | R$ 29.438,92 | R$ 9.137,92 | R$ 78.144,33 | R$ 13.607,30 | R$ 130.328,47 |
RN | 240460 | IELMO MARINHO | R$ 25.880,08 | R$ 7.453,60 | R$ 47.558,71 | R$ 2.721,46 | R$ 83.613,85 |
RN | 240470 | IPANGUAÇU | R$ 29.123,08 | R$ 8.339,32 | R$ 52.464,47 | R$ 13.607,30 | R$ 103.534,17 |
RN | 240480 | IPUEIRA | R$ 4.213,08 | R$ 2.182,84 | R$ 8.713,47 | R$ 2.721,46 | R$ 17.830,85 |
RN | 240485 | ITAJÁ | R$ 14.190,24 | R$ 4.147,88 | R$ 27.041,37 | R$ 5.442,92 | R$ 50.822,41 |
RN | 240490 | ITAÚ | R$ 11.050,64 | R$ 4.501,20 | R$ 23.900,02 | R$ - | R$ 39.451,86 |
RN | 240500 | JAÇANÃ | R$ 17.170,04 | R$ 6.858,28 | R$ 26.755,80 | R$ 2.721,46 | R$ 53.505,58 |
RN | 240510 | JANDAÍRA | R$ 12.930,64 | R$ 4.007,52 | R$ 31.185,60 | R$ 2.721,46 | R$ 50.845,22 |
RN | 240520 | JANDUÍS | R$ 9.903,84 | R$ 4.375,36 | R$ 22.376,94 | R$ 2.721,46 | R$ 39.377,60 |
RN | 240530 | JANUÁRIO CICCO | R$ 19.140,28 | R$ 6.403,32 | R$ 40.251,01 | R$ - | R$ 65.794,61 |
RN | 240540 | JAPI | R$ 9.503,40 | R$ 4.356,00 | R$ 30.182,73 | R$ 5.442,92 | R$ 49.485,05 |
RN | 240550 | JARDIM DE ANGICOS | R$ 4.910,56 | R$ 2.071,52 | R$ 19.997,13 | R$ 2.721,46 | R$ 29.700,67 |
RN | 240560 | JARDIM DE PIRANHAS | R$ 27.893,56 | R$ 9.675,16 | R$ 39.402,55 | R$ - | R$ 76.971,27 |
RN | 240570 | JARDIM DO SERIDÓ | R$ 23.304,48 | R$ 12.951,84 | R$ 50.662,52 | R$ 5.442,92 | R$ 92.361,76 |
RN | 240580 | JOÃO CÂMARA | R$ 65.715,40 | R$ 20.076,32 | R$ 138.297,27 | R$ 19.050,22 | R$ 243.139,21 |
RN | 240590 | JOÃO DIAS | R$ 4.989,52 | R$ 1.902,12 | R$ 10.902,89 | R$ - | R$ 17.794,53 |
RN | 240600 | JOSÉ DA PENHA | R$ 11.187,88 | R$ 6.432,36 | R$ 26.470,22 | R$ - | R$ 44.090,46 |
RN | 240610 | JUCURUTU | R$ 34.394,60 | R$ 14.365,12 | R$ 59.178,90 | R$ 19.050,22 | R$ 126.988,84 |
RN | 240615 | JUNDIÁ | R$ 7.328,24 | R$ 2.821,72 | R$ 19.067,33 | R$ 2.721,46 | R$ 31.938,75 |
RN | 240620 | LAGOA D'ANTA | R$ 12.725,72 | R$ 4.520,56 | R$ 35.227,93 | R$ - | R$ 52.474,21 |
RN | 240630 | LAGOA DE PEDRAS | R$ 14.182,72 | R$ 4.985,20 | R$ 42.345,24 | R$ 2.721,46 | R$ 64.234,62 |
RN | 240640 | LAGOA DE VELHOS | R$ 5.136,16 | R$ 2.429,68 | R$ 12.711,55 | R$ - | R$ 20.277,39 |
RN | 240650 | LAGOA NOVA | R$ 29.354,32 | R$ 10.851,28 | R$ 59.340,46 | R$ 16.328,76 | R$ 115.874,82 |
RN | 240660 | LAGOA SALGADA | R$ 15.500,60 | R$ 6.224,24 | R$ 45.581,79 | R$ 2.721,46 | R$ 70.028,09 |
RN | 240670 | LAJES | R$ 21.200,76 | R$ 8.305,44 | R$ 39.562,54 | R$ - | R$ 69.068,74 |
RN | 240680 | LAJES PINTADAS | R$ 8.946,92 | R$ 3.760,68 | R$ 16.709,64 | R$ - | R$ 29.417,24 |
RN | 240690 | LUCRÉCIA | R$ 7.512,48 | R$ 3.116,96 | R$ 17.353,86 | R$ - | R$ 27.983,30 |
RN | 240700 | LUÍS GOMES | R$ 19.018,08 | R$ 7.293,88 | R$ 40.777,92 | R$ 13.607,30 | R$ 80.697,18 |
RN | 240710 | MACAÍBA | R$ 151.888,96 | R$ 39.600,88 | R$ 117.190,35 | R$ 19.050,22 | R$ 327.730,41 |
RN | 240720 | MACAU | R$ 59.810,32 | R$ 18.135,48 | R$ 77.792,38 | R$ 24.493,14 | R$ 180.231,32 |
RN | 240725 | MAJOR SALES | R$ 7.557,60 | R$ 3.484,80 | R$ 23.614,44 | R$ - | R$ 34.656,84 |
RN | 240730 | MARCELINO VIEIRA | R$ 15.692,36 | R$ 7.187,40 | R$ 35.754,84 | R$ 2.721,46 | R$ 61.356,06 |
RN | 240740 | MARTINS | R$ 16.403,00 | R$ 8.436,12 | R$ 27.304,83 | R$ 5.442,92 | R$ 57.586,87 |
RN | 240750 | MAXARANGUAPE | R$ 23.257,48 | R$ 6.088,72 | R$ 35.161,56 | R$ - | R$ 64.507,76 |
RN | 240760 | MESSIAS TARGINO | R$ 8.649,88 | R$ 3.460,60 | R$ 20.400,02 | R$ 5.442,92 | R$ 37.953,42 |
RN | 240770 | MONTANHAS | R$ 21.151,88 | R$ 8.905,60 | R$ 48.964,47 | R$ 5.442,92 | R$ 84.464,87 |
RN | 240780 | MONTE ALEGRE | R$ 42.207,88 | R$ 13.377,76 | R$ 82.602,95 | R$ - | R$ 138.188,59 |
RN | 240790 | MONTE DAS GAMELEIRAS | R$ 3.957,40 | R$ 1.539,12 | R$ 13.949,05 | R$ - | R$ 19.445,57 |
RN | 240800 | MOSSORÓ | R$ 559.070,64 | R$ 146.869,80 | R$ 372.221,70 | R$ 62.593,58 | R$ 1.140.755,72 |
RN | 240810 | NATAL | R$ 1.662.149,36 | R$ 377.853,96 | R$ 740.089,95 | R$ 100.694,02 | R$ 2.880.787,29 |
RN | 240820 | NÍSIA FLORESTA | R$ 51.891,76 | R$ 16.625,40 | R$ 103.025,10 | R$ 5.442,92 | R$ 176.985,18 |
RN | 240830 | NOVA CRUZ | R$ 70.204,84 | R$ 24.863,08 | R$ 135.178,04 | R$ 8.164,38 | R$ 238.410,34 |
RN | 240840 | OLHO-D'ÁGUA DO BORGES | R$ 8.005,04 | R$ 4.646,40 | R$ 22.281,75 | R$ - | R$ 34.933,19 |
RN | 240850 | OURO BRANCO | R$ 9.046,56 | R$ 4.757,72 | R$ 16.116,36 | R$ 2.721,46 | R$ 32.642,10 |
RN | 240860 | PARANÁ | R$ 7.997,52 | R$ 3.818,76 | R$ 17.258,67 | R$ - | R$ 29.074,95 |
RN | 240870 | PARAÚ | R$ 7.083,84 | R$ 3.141,16 | R$ 16.021,17 | R$ 5.442,92 | R$ 31.689,09 |
RN | 240880 | PARAZINHO | R$ 9.845,56 | R$ 3.639,68 | R$ 24.566,37 | R$ 2.721,46 | R$ 40.773,07 |
RN | 240890 | PARELHAS | R$ 40.376,76 | R$ 17.491,76 | R$ 50.801,10 | R$ 19.050,22 | R$ 127.719,84 |
RN | 240325 | PARNAMIRIM | R$ 491.561,72 | R$ 96.872,60 | R$ 301.787,25 | R$ 54.429,20 | R$ 944.650,77 |
RN | 240910 | PASSA E FICA | R$ 24.960,76 | R$ 8.803,96 | R$ 46.489,47 | R$ 5.442,92 | R$ 85.697,11 |
RN | 240920 | PASSAGEM | R$ 5.807,32 | R$ 2.545,84 | R$ 13.377,90 | R$ - | R$ 21.731,06 |
RN | 240930 | PATU | R$ 23.979,40 | R$ 9.258,92 | R$ 46.394,28 | R$ - | R$ 79.632,60 |
RN | 240940 | PAU DOS FERROS | R$ 57.140,72 | R$ 20.148,92 | R$ 68.214,90 | R$ 16.328,76 | R$ 161.833,30 |
RN | 240950 | PEDRA GRANDE | R$ 6.085,56 | R$ 2.584,56 | R$ 16.973,09 | R$ - | R$ 25.643,21 |
RN | 240960 | PEDRA PRETA | R$ 4.621,04 | R$ 2.337,72 | R$ 17.163,48 | R$ - | R$ 24.122,24 |
RN | 240970 | PEDRO AVELINO | R$ 12.626,08 | R$ 5.217,52 | R$ 35.088,49 | R$ - | R$ 52.932,09 |
RN | 240980 | PEDRO VELHO | R$ 27.835,28 | R$ 10.575,40 | R$ 63.982,77 | R$ 2.721,46 | R$ 105.114,91 |
RN | 240990 | PENDÊNCIAS | R$ 28.442,52 | R$ 9.544,48 | R$ 39.159,65 | R$ 8.164,38 | R$ 85.311,03 |
RN | 241000 | PILÕES | R$ 7.215,44 | R$ 3.300,88 | R$ 29.069,24 | R$ - | R$ 39.585,56 |
RN | 241010 | POÇO BRANCO | R$ 28.976,44 | R$ 9.021,76 | R$ 48.583,70 | R$ 13.607,30 | R$ 100.189,20 |
RN | 241020 | PORTALEGRE | R$ 14.789,96 | R$ 6.795,36 | R$ 26.660,60 | R$ 5.442,92 | R$ 53.688,84 |
RN | 241025 | PORTO DO MANGUE | R$ 12.101,56 | R$ 3.223,44 | R$ 21.161,56 | R$ 5.442,92 | R$ 41.929,48 |
RN | 241030 | PRESIDENTE JUSCELINO | R$ 19.542,60 | R$ 7.056,72 | R$ 41.942,35 | R$ 5.442,92 | R$ 73.984,59 |
RN | 241040 | PUREZA | R$ 18.087,48 | R$ 5.401,44 | R$ 30.709,64 | R$ 2.721,46 | R$ 56.920,02 |
RN | 241050 | RAFAEL FERNANDES | R$ 9.584,24 | R$ 4.007,52 | R$ 16.782,71 | R$ 2.721,46 | R$ 33.095,93 |
RN | 241060 | RAFAEL GODEIRO | R$ 6.017,88 | R$ 3.063,72 | R$ 14.212,51 | R$ - | R$ 23.294,11 |
RN | 241070 | RIACHO DA CRUZ | R$ 6.728,52 | R$ 2.439,36 | R$ 15.069,24 | R$ 5.442,92 | R$ 29.680,04 |
RN | 241080 | RIACHO DE SANTANA | R$ 7.903,52 | R$ 3.736,48 | R$ 18.210,59 | R$ - | R$ 29.850,59 |
RN | 241090 | RIACHUELO | R$ 15.280,64 | R$ 5.285,28 | R$ 33.016,38 | R$ - | R$ 53.582,30 |
RN | 240895 | RIO DO FOGO | R$ 20.394,24 | R$ 4.631,88 | R$ 45.559,67 | R$ 8.164,38 | R$ 78.750,17 |
RN | 241100 | RODOLFO FERNANDES | R$ 8.397,96 | R$ 3.949,44 | R$ 15.735,59 | R$ 2.721,46 | R$ 30.804,45 |
RN | 241110 | RUY BARBOSA | R$ 6.768,00 | R$ 3.296,04 | R$ 16.687,51 | R$ 2.721,46 | R$ 29.473,01 |
RN | 241120 | SANTA CRUZ | R$ 74.587,12 | R$ 23.338,48 | R$ 81.738,80 | R$ 19.050,22 | R$ 198.714,62 |
RN | 240933 | SANTA MARIA | R$ 10.435,88 | R$ 3.417,04 | R$ 21.637,52 | R$ - | R$ 35.490,44 |
RN | 241140 | SANTANA DO MATOS | R$ 24.047,08 | R$ 10.594,76 | R$ 46.562,54 | R$ 8.164,38 | R$ 89.368,76 |
RN | 241142 | SANTANA DO SERIDÓ | R$ 5.038,40 | R$ 2.289,32 | R$ 10.807,70 | R$ - | R$ 18.135,42 |
RN | 241150 | SANTO ANTÔNIO | R$ 45.375,68 | R$ 16.039,76 | R$ 80.911,61 | R$ 8.164,38 | R$ 150.491,43 |
RN | 241160 | SÃO BENTO DO NORTE | R$ 5.164,36 | R$ 1.994,08 | R$ 14.878,86 | R$ - | R$ 22.037,30 |
RN | 241170 | SÃO BENTO DO TRAIRÍ | R$ 8.364,12 | R$ 2.850,76 | R$ 20.114,44 | R$ - | R$ 31.329,32 |
RN | 241180 | SÃO FERNANDO | R$ 6.737,92 | R$ 3.513,84 | R$ 16.665,39 | R$ - | R$ 26.917,15 |
RN | 241190 | SÃO FRANCISCO DO OESTE | R$ 7.948,64 | R$ 3.726,80 | R$ 16.592,32 | R$ 5.442,92 | R$ 33.710,68 |
RN | 241200 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | R$ 192.512,00 | R$ 49.992,36 | R$ 178.893,35 | R$ 10.885,84 | R$ 432.283,55 |
RN | 241210 | SÃO JOÃO DO SABUGI | R$ 11.642,84 | R$ 5.996,76 | R$ 20.187,51 | R$ - | R$ 37.827,11 |
RN | 241220 | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | R$ 82.530,12 | R$ 25.579,40 | R$ 153.109,76 | R$ 27.214,60 | R$ 288.433,88 |
RN | 241230 | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | R$ 24.169,28 | R$ 9.118,56 | R$ 42.159,85 | R$ - | R$ 75.447,69 |
RN | 241240 | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | R$ 8.711,92 | R$ 3.586,44 | R$ 18.378,86 | R$ 2.721,46 | R$ 33.398,68 |
RN | 241250 | SÃO MIGUEL | R$ 44.215,72 | R$ 16.562,48 | R$ 77.931,82 | R$ 8.164,38 | R$ 146.874,40 |
RN | 241255 | SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | R$ 19.330,16 | R$ 5.217,52 | R$ 38.442,35 | R$ 5.442,92 | R$ 68.432,95 |
RN | 241260 | SÃO PAULO DO POTENGI | R$ 33.048,52 | R$ 12.690,48 | R$ 73.648,16 | R$ 8.164,38 | R$ 127.551,54 |
RN | 241270 | SÃO PEDRO | R$ 11.225,48 | R$ 4.554,44 | R$ 33.514,46 | R$ 2.721,46 | R$ 52.015,84 |
RN | 241280 | SÃO RAFAEL | R$ 15.419,76 | R$ 6.988,96 | R$ 30.922,14 | R$ 5.442,92 | R$ 58.773,78 |
RN | 241290 | SÃO TOMÉ | R$ 20.783,40 | R$ 9.844,56 | R$ 42.323,12 | R$ 5.442,92 | R$ 78.394,00 |
RN | 241300 | SÃO VICENTE | R$ 12.077,12 | R$ 4.888,40 | R$ 22.852,90 | R$ 5.442,92 | R$ 45.261,34 |
RN | 241310 | SENADOR ELÓI DE SOUZA | R$ 11.441,68 | R$ 4.249,52 | R$ 39.921,19 | R$ - | R$ 55.612,39 |
RN | 241320 | SENADOR GEORGINO AVELINO | R$ 8.347,20 | R$ 2.584,56 | R$ 19.257,71 | R$ 2.721,46 | R$ 32.910,93 |
RN | 241330 | SERRA DE SÃO BENTO | R$ 10.832,56 | R$ 4.423,76 | R$ 28.374,07 | R$ - | R$ 43.630,39 |
RN | 241335 | SERRA DO MEL | R$ 22.443,44 | R$ 5.943,52 | R$ 58.820,25 | R$ 2.721,46 | R$ 89.928,67 |
RN | 241340 | SERRA NEGRA DO NORTE | R$ 15.186,64 | R$ 6.408,16 | R$ 22.186,56 | R$ 2.721,46 | R$ 46.502,82 |
RN | 241350 | SERRINHA | R$ 11.710,52 | R$ 5.348,20 | R$ 26.755,80 | R$ - | R$ 43.814,52 |
RN | 241355 | SERRINHA DOS PINTOS | R$ 9.024,00 | R$ 4.641,56 | R$ 17.353,86 | R$ - | R$ 31.019,42 |
RN | 241360 | SEVERIANO MELO | R$ 4.587,20 | R$ 5.846,72 | R$ 29.303,87 | R$ 8.164,38 | R$ 47.902,17 |
RN | 241370 | SÍTIO NOVO | R$ 10.381,36 | R$ 3.930,08 | R$ 13.641,35 | R$ - | R$ 27.952,79 |
RN | 241380 | TABOLEIRO GRANDE | R$ 4.824,08 | R$ 1.568,16 | R$ 18.474,05 | R$ 2.721,46 | R$ 27.587,75 |
RN | 241390 | TAIPU | R$ 23.084,52 | R$ 7.410,04 | R$ 47.368,32 | R$ 5.442,92 | R$ 83.305,80 |
RN | 241400 | TANGARÁ | R$ 29.566,76 | R$ 9.142,76 | R$ 38.947,14 | R$ 8.164,38 | R$ 85.821,04 |
RN | 241410 | TENENTE ANANIAS | R$ 20.277,68 | R$ 7.714,96 | R$ 37.849,07 | R$ - | R$ 65.841,71 |
RN | 241415 | TENENTE LAURENTINO CRUZ | R$ 11.189,76 | R$ 3.688,08 | R$ 31.969,26 | R$ 5.442,92 | R$ 52.290,02 |
RN | 241105 | TIBAU | R$ 7.719,28 | R$ 3.441,24 | R$ 15.069,24 | R$ - | R$ 26.229,76 |
RN | 241420 | TIBAU DO SUL | R$ 26.658,40 | R$ 7.439,08 | R$ 41.158,69 | R$ 10.885,84 | R$ 86.142,01 |
RN | 241430 | TIMBAÚBA DOS BATISTAS | R$ 4.538,32 | R$ 2.182,84 | R$ 9.094,24 | R$ 2.721,46 | R$ 18.536,86 |
RN | 241440 | TOUROS | R$ 62.579,56 | R$ 17.801,52 | R$ 134.584,76 | R$ 10.885,84 | R$ 225.851,68 |
RN | 241445 | TRIUNFO POTIGUAR | R$ 6.085,56 | R$ 2.405,48 | R$ 20.400,02 | R$ - | R$ 28.891,06 |
RN | 241450 | UMARIZAL | R$ 19.843,40 | R$ 8.934,64 | R$ 38.515,42 | R$ 5.442,92 | R$ 72.736,38 |
RN | 241460 | UPANEMA | R$ 27.558,92 | R$ 8.862,04 | R$ 61.009,68 | R$ - | R$ 97.430,64 |
RN | 241470 | VÁRZEA | R$ 10.340,00 | R$ 4.694,80 | R$ 23.043,29 | R$ - | R$ 38.078,09 |
RN | 241475 | VENHA-VER | R$ 7.852,76 | R$ 2.686,20 | R$ 27.444,27 | R$ - | R$ 37.983,23 |
RN | 241480 | VERA CRUZ | R$ 23.464,28 | R$ 7.971,48 | R$ 44.014,46 | R$ - | R$ 75.450,22 |
RN | 241490 | VIÇOSA | R$ 3.229,84 | R$ 1.350,36 | R$ 12.425,97 | R$ - | R$ 17.006,17 |
RN | 241500 | VILA FLOR | R$ 5.959,60 | R$ 1.723,04 | R$ 14.900,98 | R$ - | R$ 22.583,62 |
Institui, em caráter excepcional, incentivos financeiros
federais de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, a serem
transferidos, em parcela única, aos municípios e Distrito Federal, para
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
decorrente da Covid-19.
Art. 1º Esta Portaria institui, em caráter excepcional,
incentivos financeiros de custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde,
destinados aos municípios e Distrito Federal, para enfrentamento da Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.
Parágrafo único. A transferência dos incentivos financeiros
previstos nesta Portaria dispensa a solicitação de adesão dos municípios e
Distrito Federal.
Art. 2º A transferência de recursos de que trata esta
Portaria tem a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços
ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da
Covid-19, por meio dos seguintes incentivos financeiros, conforme Capítulos I a
IV:
I - incentivo financeiro per capita;
II - incentivo financeiro para cuidado em saúde das pessoas
idosas;
III - incentivo financeiro para atenção à saúde de crianças e
gestantes; e
IV - incentivo financeiro para assistência à saúde aos povos
e comunidades tradicionais.
Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata esta
Portaria devem ser utilizados no apoio à manutenção do funcionamento das
equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da
Covid-19, conforme as necessidades sanitárias e epidemiológicas apresentadas no
contexto local.
Art. 3º A aplicação dos recursos previstos nesta Portaria
deve observar, além das ações específicas elencadas em cada Capítulo, as
seguintes orientações de atuação no contexto local:
I - organizar os serviços da APS, como porta de entrada preferencial
para o cuidado, assistência e monitoramento dos casos de síndrome gripal e
estruturar o fluxo diferenciado no ambiente interno das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) para o acolhimento e a identificação de casos de síndrome gripal,
de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, de forma a garantir o acesso
seguro aos demais cidadãos assistidos;
II - realizar a estratificação de risco das pessoas com
sintomas de síndrome gripal, suspeita ou confirmação de Covid-19, conforme
protocolos e orientações do Ministério da Saúde, para identificação e atenção
aos casos leves e encaminhamento seguro e imediato de casos graves aos serviços
especializados de referência da Rede de Assistência à Saúde (RAS) local;
III - articular ações de saúde integradas a outros setores
atuantes nos territórios adscritos, com enfoque principal na oferta de suporte
e assistência em saúde aos seguintes grupos populacionais:
a) idosos;
b) crianças menores de 7 (sete) anos de idade e gestantes; e
c) Povos e Comunidades Tradicionais;
IV - qualificar a realização de visitas e atendimentos
domiciliares às populações que necessitam, conforme protocolos orientativos para
enfrentamento da Covid-19;
V - identificar pessoas e famílias vulnerabilizadas nos
territórios adscritos e realizar ações estratégicas de prevenção e atenção para
minimizar os impactos decorrentes da pandemia causada pela Covid-19;
VI - ofertar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para
os profissionais de saúde e realizar treinamento para o uso e medidas de
segurança, com o requisito da paramentação para atendimentos presenciais e em
visitas domiciliares;
VII - realizar o rastreamento e o monitoramento de contatos
de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, em conjunto com a vigilância em
saúde;
VIII - registrar as informações assistenciais e notificar os
casos suspeitos e confirmados por meio dos sistemas de informação do Ministério
da Saúde;
IX - realizar ações de educação em saúde para orientar a
população quanto às medidas não farmacológicas para casos confirmados de
Covid-19 e seus contatos; e
X - realizar ações de prevenção, identificação precoce e o
manejo de casos de síndrome gripal, com suspeita ou confirmação da Covid-19,
